Zbiornik ciśnieniowy pęcherza powietrza
Zbiornik ciśnieniowy pęcherza powietrznego jest niewielki, wydajny i charakteryzuje się wysokim spadkiem w porównaniu do swojego rozmiaru. Jest również prawie bezobsługowy.
Materiał zbiornika ciśnieniowego pęcherza powietrza

Metalowy korpus zbiornika
Wymienna membrana dzięki pokrywie kołnierza połączenia śrubowego na dnie zbiornika
Pokrywa kołnierza i przyłącze wody wykonane ze stali nierdzewnej
Odporny do 10/16/25 barów
Powierzchnia zewnętrzna farbą proszkową epoksydową
Opcja: Kołnierze dostępne na życzenie ze stali węglowej
Membrana
Wysokiej jakości membrany EPDM, atest higieniczny
Opcja: Membrany Butly dostępne na życzenie
Kolor:
Niebieski — RAL 5015
Czerwony — RAL 3020
Opcja: Inne kolory dostępne na życzenie
Wymiar zbiornika ciśnieniowego pęcherza powietrza
Typ pionowy z nogą
![]() | (L) Pojemność | (Bar) Ciśnienie | (D) Średnica | (H) Wysokość | Ciśnienie ładowania wstępnego | Połączenie |
50 | 10-16-25 | 350 mm | 760 mm | 2 bary | 1 cal | |
60 | 10-16-25 | 380 mm | 870 mm | 2 bary | 1 cal | |
80 | 10-16-25 | 425 mm | 930 mm | 2 bary | 1 cal | |
100 | 10-16-25 | 460 mm | 990 mm | 4 bary | 1 cal | |
100 | 10-16-25 | 460 mm | 990 mm | 4 bary | 1 cal | |
150 | 10-16-25 | 500 mm | 1080mm | 4 bary | 1 cal | |
200 | 10-16-25 | 600 mm | 1120 mm | 4 bary | 1 cal | |
300 | 10-16-25 | 640 mm | 1250 mm | 4 bary | 1 1/4 cale | |
500 | 10-16-25 | 750 mm | 1490 mm | 4 bary | 1 1/4 cale | |
750 | 10-16-25 | 800 mm | 1920 mm | 4 bary | 2 cale | |
850 | 10-16-25 | 800 mm | 2020 mm | 4 bary | 2 cale | |
1000 | 10-16-25 | 800 mm | 2150 mm | 4 bary | 2 cale | |
1500 | 10-16-25 | 960 mm | 2350 mm | 4 bary | 2 cale | |
2000 | 10-16-25 | 1100 mm | 2450 mm | 4 bary | 2 1/2 cale | |
2500 | 10-16-25 | 1100 mm | 2700 mm | 4 bary | 2 1/2 cale | |
3000 | 10-16-25 | 1200 mm | 2700 mm | 4 bary | 3 cale | |
4000 | 10-16-25 | 1450 mm | 3100 mm | 4 bary | 3 cale | |
5000 | 10-16-25 | 1450 mm | 3100 mm | 4 bary | 3 cale | |
10000 | 10-16-25 | 1600 mm | 5900 mm | 4 bary | 3 cale |
Typ pionowy bez nóg
![]() | (L) | (Bar) | (D) | (H) | Wstępne ładowanie | Połączenie |
2 | 10-16-25 | 100 mm | 270 mm | 2 bary | 1/2 cala | |
5 | 10-16-25 | 160mm | 270 mm | 2 bary | 1/2 cala | |
8 | 10-16-25 | 200 mm | 330 mm | 2 bary | 1 cal | |
12 | 10-16-25 | 240 mm | 310 mm | 2 bary | 1 cal | |
19 | 10-16-25 | 300 mm | 310 mm | 2 bary | 1 cal | |
24 | 10-16-25 | 300 mm | 300 mm | 2 bary | 1 cal | |
24 | 10-16-25 | 350 mm | 325 mm | 2 bary | 1 cal | |
24 | 10-16-25 | 350 mm | 410 mm | 2 bary | 1 cal | |
35 | 10-16-25 | 350 mm | 450 mm | 2 bary | 1 cal | |
50 | 10-16-25 | 350 mm | 610 mm | 2 bary | 1 cal | |
60 | 10-16-25 | 380 mm | 650 mm | 2 bary | 1 cal |
Typ poziomy
![]() | (L) | (Bar) | (D) | (H) | Wstępne ładowanie | Połączenie |
19 | 10-16-25 | 340 mm | 370 mm | 2 bary | 1 cal | |
24 | 10-16-25 | 340 mm | 430 mm | 2 bary | 1 cal | |
35 | 10-16-25 | 400 mm | 450 mm | 2 bary | 1 cal | |
50 | 10-16-25 | 400 mm | 610 mm | 2 bary | 1 cal | |
60 | 10-16-25 | 440 mm | 730 mm | 2 bary | 1 cal | |
80 | 10-16-25 | 520 mm | 805 mm | 2 bary | 1 cal | |
100 | 10-16-25 | 550 mm | 820 mm | 2 bary | 1 cal |
Popularne Tagi: zbiornik ciśnieniowy pęcherza powietrza, producenci, dostawcy, fabryka, kup, cena, na sprzedaż
Wyślij zapytanie






