Stalowy drut
Rodzaje drutu stalowego
Drut kolczasty
Drut kolczasty jest używany głównie do ochrony granic, linii kolejowych, autostrad, obrony narodowej, lotnisk, sadów itp. Ma doskonałe właściwości ochronne, piękny wygląd, różne wzory.
Długość kolca | 1,5 ~ 3 cm |
|
Odległość kolczasta | 7,5 ~ 15 cm | |
Materiały drutowe | ▶Drut stalowy ocynkowany. | |
Obróbka powierzchniowa | 1. Cynkowane ogniowo | |
Wytrzymałość na rozciąganie | ▶Miękki: 380-550N/mm2 | |
Kolor | niebieski, zielony, żółty itp. |
Miernik nici i zadziorów w BWG | Przybliżona długość na kilogram w metrach | |||
Rozstaw zadziorów 3 ″ | Rozstaw zadziorów 4″ | Rozstaw zadziorów 5 ″ | Rozstaw zadziorów 6 ″ | |
12 * 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2 * 12-1/2 | 6.9223R | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2 * 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13 * 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
14 * 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2 * 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2 * 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 * 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2 * 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Drut brzytwy
Drut brzytwy, znany również jako cewka harmonijkowa lub drut kolczasty, jest rodzajem nowoczesnych materiałów ogrodzeniowych wykonanych z ostrego jak brzytwa stalowego ostrza i drutu o wysokiej wytrzymałości. Razor Wire to specjalny produkt do ochrony bezpieczeństwa, wykonany z drutu ocynkowanego, drutu powlekanego PVC lub siatki ze stali nierdzewnej, a Razor Wire jest używany głównie do spraw wojskowych, więzień, rządu, banku, statku, a także w żywej ścianie, dom prywatny, kolej i granica ogrodzenia. Ostrza Razor Wire obejmują ostrza do haczyków na ryby, ostrza długie, ostrza rozdzierające, ostrza średnie i ostrza krótkie.
Ref. NIE. | Grubość | Średnica drutu. | Długość kolca | Szerokość kolca | Rozstaw zadziorów |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 46±1 |
Średnica zewnętrzna | Liczba pętli | Standardowa długość na cewkę | Rodzaj |
|
450 mm | 112 | 17M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
500 mm | 102 | 16M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
600 mm | 86 | 14M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
700 mm | 72 | 12M | BTO-10. 12.18.20.22 |
Drut ze stali ocynkowanej
Druty ze stali ocynkowanej są dostępne dla elektrycznych drutów ze stali ocynkowanej i drutów ze stali ocynkowanej ogniowo. Mają doskonałą odporność na korozję do długotrwałego użytkowania i są najczęściej stosowanymi i popularnymi rodzajami drutów metalowych w budownictwie, tkaniu siatek, kablach elektrycznych, rolnictwie i wielu innych dziedzinach.
Materiał:Stal niskowęglowa |
|
Nie. | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
CAL | MM | CAL | MM | CAL | Mm | CAL | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
Drut powlekany PVC/PE
Drut powlekany PVC / PE jest rodzajem drutu, który jest przetwarzany w celu ścisłego połączenia tworzywa sztucznego i stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Drut ocynkowany dobrze pasuje do powłoki PVC/PE. Przewody powlekane PVC/PE mogą być wykonane w wielu kolorach. Druty powlekane PVC / PE są najczęściej używane do tkania siatek i mogą być również stosowane w rolnictwie i budownictwie.
Materiał drutu:Stal ocynkowana elektrycznie, stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna |
|
Średnica drutu rdzenia (mm) | Średnica drutu zewnętrznego (mm) |
0.6 | 0.9 |
0.8 | 1.2 |
1.0 | 1.4 |
1.4 | 2.0 |
2.0 | 3.0 |
2.5 | 3.5 |
3.0 | 4.0 |
4.0 | 5.0 |
Czarny drut stalowy
Czarny drut stalowy, zwany także czarnym drutem wyżarzanym, drutem z czarnego żelaza, jest wykonany z drutów ze stali węglowej i wytwarzany przez wyżarzanie termiczne. Czarny drut stalowy jest bardziej miękki, bardziej elastyczny, o jednolitej miękkości niż tradycyjny drut ze stali węglowej. Czarne druty stalowe są szeroko stosowane w tkaniu siatek, drutach wiążących w budownictwie i rolnictwie. Druty z czarnej stali mogą być ocynkowane, malowane proszkowo lub powlekane PVC/PE, aby uzyskać bardziej trwałe i odporne na korozję działanie.
Materiał:stal miękka |
|
Nie. | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
CAL | MM | CAL | MM | CAL | MM | CAL | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
Drut ze stali nierdzewnej
Drut ze stali nierdzewnej jest wykonany ze stali nierdzewnej i jest szeroko stosowany w ściekach, energii elektrycznej, ropie naftowej, kotłach, odpornych na wysokie lub niskie temperatury, odpornych na korozję.
Typ materiału:301, 302, 304, 304L, 304M, 304HC, 310, 316, 316L, 201Cu, 310.430 |
|
Popularne Tagi: drut stalowy, producenci, dostawcy, fabryka, kupno, cena, sprzedaż
Wyślij zapytanie









